GENERAL SPECIFICATIONS
SIKORSKY S-76 (IFR) TWIN TURBINE HELICOPTER
DIMENSIONS |
|---|
| Length: 52'.6" | Width: 8'5" | Height: 11'9" | M/R Dia.: 44'0" |
SPECIFICATIONS |
|---|
| Maximum Gross Weight: | 10,500 lbs. |
| Average basic weight: | 6,685 lbs. |
| Fuel capacity: | 286 gal./1,945 lbs |
| Fuel consumption: | 90 gph/612pph |
| Average cruise speed: | 130kts/150 mph |
| Maximum range: | 348 nm/400 miles with 30 min. fuel reserve |
| Passenger seats: | 12 passengers plus 2 pilots |
POWER PLANT |
|---|
| (2) Allison 250-C30 developing a maximum of 420 SHP, derated to 317 SHP for takeoff, 245 SHP for cruise. |
LANDING GEAR |
|---|
| Tricycle retractable type landing gear |
LOADING INFORMATION |
|---|
| Basic weight: | 6,865 lbs. |
| Full fuel: | 1,945 lbs. |
| Pilots: | 400 lbs. |
| Max. gross weight: | 10,500 lbs. |
| Minus operating weight: | 9,210 lbs. |
| Total payload: | 1,290 lbs. (Full fuel) |
HELIPORT SIZE |
|---|
| 48' x 48' deck size (normal ops) |
STANDARD EQUIPMENT |
|---|
| VHF Radio Communications | GPS Navigational Equipment |
| Cargo Hook | FM Radio |
PAYLOAD |
|---|
| 348nm/400 miles | 1,945 lbs | 1,290 lbs | 2:40 |
| 217nm/250 miles | 1,330 lbs | 1,905 lbs | 1:40 |
| 174nm/200 miles | 1,125 lbs | 2,110 lbs | 1:20 |
| 130nm/150 miles | 920 lbs | 2,315 lbs | 1:00 |
| 87nm /100 miles | 715 lbs | 2,520 lbs | :40 |
| *includes 30 min. reserve |
CARGO/BAGGAGE |
|---|
| Baggage Compartment 38 cu. ft | 600 lbs. maximum |
| Back |
|---|