GENERAL SPECIFICATIONS
SIKORSKY S-61/Shortsky TURBINE HELICOPTER
DIMENSIONS |
|---|
| Length: 57'. 5" | Width: 7'8" | Height: 17'5" | M/R Dia.: 62' |
SPECIFICATIONS |
|---|
| Maximum Gross Weight: | 20,500 lbs. |
| Average basic weight: | 11,500 lbs. |
| External sling load: | 10,000 lbs |
| Fuel capacity: | 4,250 lbs |
| Fuel consumption: | 1,050 lbs/hr |
| Average cruise speed: | 115 mph |
| Maximum range: | 408 nm with 30 min. fuel reserve |
| Passenger seats: | 18 passengers plus 2 pilots |
POWER PLANT |
|---|
| Two GE CT58-140 |
LANDING GEAR |
|---|
| Wheel type landing gear |
LOADING INFORMATION |
|---|
| Basic weight: | 10,700 lbs. |
| Full fuel: | 4,250 lbs. |
| Pilots: | 360 lbs. |
| Max. gross weight: | 20,502 lbs. |
| Minus operating weight: | 10,170 lbs. |
| Total payload: | 9,800 lbs. (Full fuel) |
HELIPORT SIZE |
|---|
| 77' x 77' deck size (normal ops) | 64' x 64' deck size (restricted ops) |
STANDARD EQUIPMENT |
|---|
| VHF Radio Communications | GPS Navigational Equipment |
| Cargo Hook | FM Radio |
PAYLOAD |
|---|
| 270nm/310 miles | 666 lbs | 674 lbs | 2:35 |
| 260nm/300 miles | 607 lbs | 733 lbs | 2:20 |
| 217nm/250 miles | 520 lbs | 820 lbs | 2:00 |
| 174nm/200 miles | 433 lbs | 907 lbs | 1:35 |
| 130nm/150 miles | 368 lbs | 978 lbs | 1:10 |
| 87nm /100 miles | 281 lbs | 1,059 lbs | :50 |
| 44nm /50 miles | 194 lbs | 1,146 lbs | :25 |
| *includes 30 min. reserve |
CARGO/BAGGAGE |
|---|
| N/A |
| Back |
|---|